Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:30 20 Февраля | - | Билеты | |
16:34 20 Февраля | 16:35 20 Февраля | 5 мин | Билеты | |
16:36 20 Февраля | 16:37 20 Февраля | 7 мин | Билеты | |
16:38 20 Февраля | 16:39 20 Февраля | 9 мин | Билеты | |
16:40 20 Февраля | 16:41 20 Февраля | 11 мин | Билеты | |
16:41 20 Февраля | 16:42 20 Февраля | 12 мин | Билеты | |
16:43 20 Февраля | 16:44 20 Февраля | 14 мин | Билеты | |
16:45 20 Февраля | 16:46 20 Февраля | 16 мин | Билеты | |
16:48 20 Февраля | 16:49 20 Февраля | 19 мин | Билеты | |
ДК "Матыра"
|
16:52 20 Февраля | 16:53 20 Февраля | 23 мин | Билеты |
Улица Надежды, Матырский
|
16:53 20 Февраля | 16:54 20 Февраля | 24 мин | Билеты |
16:54 20 Февраля | 16:55 20 Февраля | 25 мин | Билеты | |
16:55 20 Февраля | 16:56 20 Февраля | 26 мин | Билеты | |
16:56 20 Февраля | 16:57 20 Февраля | 27 мин | Билеты | |
16:58 20 Февраля | 16:59 20 Февраля | 29 мин | Билеты | |
16:59 20 Февраля | 17:00 20 Февраля | 30 мин | Билеты | |
17:01 20 Февраля | 17:02 20 Февраля | 32 мин | Билеты | |
17:02 20 Февраля | 17:03 20 Февраля | 33 мин | Билеты | |
17:04 20 Февраля | 17:05 20 Февраля | 35 мин | Билеты | |
17:05 20 Февраля | 17:06 20 Февраля | 36 мин | Билеты | |
17:07 20 Февраля | 17:08 20 Февраля | 38 мин | Билеты | |
17:09 20 Февраля | 17:10 20 Февраля | 40 мин | Билеты | |
17:10 20 Февраля | 17:11 20 Февраля | 41 мин | Билеты | |
17:11 20 Февраля | 17:12 20 Февраля | 42 мин | Билеты | |
17:12 20 Февраля | 17:13 20 Февраля | 43 мин | Билеты | |
17:13 20 Февраля | 17:14 20 Февраля | 44 мин | Билеты | |
17:15 20 Февраля | – | 45 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Грязи - Липецк (маршрут 106), отправляется от Грязи, автостанция, время отъезда – 16 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, Площадь Мира по расписанию в 17 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 45 мин . Итого в пути автобус находится 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Улица Энергостроителей, Матырский, Боровая улица, Шкатова, Силикатный, поворот, Аглофабрика, Черешневая улица, Матырский, Колодезь, Улица Зои Космодемьянской, Новая Жизнь, Переделицы.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 106 не является ежедневным.