Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:30 22 Апреля | - | Билеты | |
14:34 22 Апреля | 14:35 22 Апреля | 5 мин | Билеты | |
14:36 22 Апреля | 14:37 22 Апреля | 7 мин | Билеты | |
14:38 22 Апреля | 14:39 22 Апреля | 9 мин | Билеты | |
14:40 22 Апреля | 14:41 22 Апреля | 11 мин | Билеты | |
14:41 22 Апреля | 14:42 22 Апреля | 12 мин | Билеты | |
14:43 22 Апреля | 14:44 22 Апреля | 14 мин | Билеты | |
14:45 22 Апреля | 14:46 22 Апреля | 16 мин | Билеты | |
14:48 22 Апреля | 14:49 22 Апреля | 19 мин | Билеты | |
ДК "Матыра"
|
14:52 22 Апреля | 14:53 22 Апреля | 23 мин | Билеты |
Улица Надежды, Матырский
|
14:53 22 Апреля | 14:54 22 Апреля | 24 мин | Билеты |
14:54 22 Апреля | 14:55 22 Апреля | 25 мин | Билеты | |
14:55 22 Апреля | 14:56 22 Апреля | 26 мин | Билеты | |
14:56 22 Апреля | 14:57 22 Апреля | 27 мин | Билеты | |
14:58 22 Апреля | 14:59 22 Апреля | 29 мин | Билеты | |
14:59 22 Апреля | 15:00 22 Апреля | 30 мин | Билеты | |
15:01 22 Апреля | 15:02 22 Апреля | 32 мин | Билеты | |
15:02 22 Апреля | 15:03 22 Апреля | 33 мин | Билеты | |
15:04 22 Апреля | 15:05 22 Апреля | 35 мин | Билеты | |
15:06 22 Апреля | 15:07 22 Апреля | 37 мин | Билеты | |
15:07 22 Апреля | 15:08 22 Апреля | 38 мин | Билеты | |
15:09 22 Апреля | 15:10 22 Апреля | 40 мин | Билеты | |
15:10 22 Апреля | 15:11 22 Апреля | 41 мин | Билеты | |
15:11 22 Апреля | 15:12 22 Апреля | 42 мин | Билеты | |
15:12 22 Апреля | 15:13 22 Апреля | 43 мин | Билеты | |
15:13 22 Апреля | 15:14 22 Апреля | 44 мин | Билеты | |
15:15 22 Апреля | – | 45 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Грязи - Липецк (маршрут 106), отправляется от Грязи, автостанция, время отъезда – 14 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, Площадь Мира по расписанию в 15 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 45 мин . Итого в пути автобус находится 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Шкатова, Боровая улица, Силикатный, поворот, Аглофабрика, Черешневая улица, Матырский, Колодезь, Улица Зои Космодемьянской, Новая Жизнь, Переделицы, Поселок Дачный.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 106 не является ежедневным.