Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:45 02 Декабря | - | Билеты | |
09:50 02 Декабря | 09:51 02 Декабря | 6 мин | Билеты | |
09:55 02 Декабря | 09:56 02 Декабря | 11 мин | Билеты | |
10:00 02 Декабря | 10:01 02 Декабря | 16 мин | Билеты | |
10:02 02 Декабря | 10:03 02 Декабря | 18 мин | Билеты | |
10:09 02 Декабря | 10:10 02 Декабря | 25 мин | Билеты | |
10:17 02 Декабря | 10:18 02 Декабря | 33 мин | Билеты | |
10:26 02 Декабря | 10:27 02 Декабря | 42 мин | Билеты | |
10:34 02 Декабря | 10:35 02 Декабря | 50 мин | Билеты | |
10:36 02 Декабря | 10:37 02 Декабря | 52 мин | Билеты | |
10:41 02 Декабря | 10:42 02 Декабря | 57 мин | Билеты | |
10:45 02 Декабря | 10:46 02 Декабря | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:47 02 Декабря | 10:48 02 Декабря | 1 ч 3 м | Билеты | |
10:54 02 Декабря | 10:55 02 Декабря | 1 ч 10 м | Билеты | |
10:55 02 Декабря | 10:56 02 Декабря | 1 ч 11 м | Билеты | |
10:57 02 Декабря | 10:58 02 Декабря | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:02 02 Декабря | 11:03 02 Декабря | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:05 02 Декабря | 11:06 02 Декабря | 1 ч 21 м | Билеты | |
11:09 02 Декабря | 11:10 02 Декабря | 1 ч 25 м | Билеты | |
11:12 02 Декабря | 11:13 02 Декабря | 1 ч 28 м | Билеты | |
11:13 02 Декабря | 11:14 02 Декабря | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:15 02 Декабря | 11:16 02 Декабря | 1 ч 31 м | Билеты | |
11:16 02 Декабря | 11:17 02 Декабря | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:21 02 Декабря | 11:22 02 Декабря | 1 ч 37 м | Билеты | |
11:30 02 Декабря | 11:31 02 Декабря | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:33 02 Декабря | 11:34 02 Декабря | 1 ч 49 м | Билеты | |
11:44 02 Декабря | 11:45 02 Декабря | 2 ч 0 м | Билеты | |
11:45 02 Декабря | 11:46 02 Декабря | 2 ч 1 м | Билеты | |
11:46 02 Декабря | 11:47 02 Декабря | 2 ч 2 м | Билеты | |
11:50 02 Декабря | 11:51 02 Декабря | 2 ч 6 м | Билеты | |
11:59 02 Декабря | 12:00 02 Декабря | 2 ч 15 м | Билеты | |
12:01 02 Декабря | 12:02 02 Декабря | 2 ч 17 м | Билеты | |
12:06 02 Декабря | 12:07 02 Декабря | 2 ч 22 м | Билеты | |
12:22 02 Декабря | 12:23 02 Декабря | 2 ч 38 м | Билеты | |
12:28 02 Декабря | 12:29 02 Декабря | 2 ч 44 м | Билеты | |
12:34 02 Декабря | 12:35 02 Декабря | 2 ч 50 м | Билеты | |
12:50 02 Декабря | – | 3 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Липецк (маршрут 570), отправляется от Волово, время отъезда – 09 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, автовокзал по расписанию в 12 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Урицкое, Вислая Поляна, поворот, Хлевное, Новое Дубовое, поворот, Хлевное, поворот, Вторые Тербуны - 3, Каменка, трасса, Воейково, поворот, Большая Поляна - 2, Тербуны.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 570 является ежедневным.