Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:45 27 Февраля | - | Билеты | |
09:50 27 Февраля | 09:51 27 Февраля | 6 мин | Билеты | |
09:55 27 Февраля | 09:56 27 Февраля | 11 мин | Билеты | |
10:00 27 Февраля | 10:01 27 Февраля | 16 мин | Билеты | |
10:02 27 Февраля | 10:03 27 Февраля | 18 мин | Билеты | |
10:09 27 Февраля | 10:10 27 Февраля | 25 мин | Билеты | |
10:17 27 Февраля | 10:18 27 Февраля | 33 мин | Билеты | |
10:26 27 Февраля | 10:27 27 Февраля | 42 мин | Билеты | |
10:34 27 Февраля | 10:35 27 Февраля | 50 мин | Билеты | |
10:36 27 Февраля | 10:37 27 Февраля | 52 мин | Билеты | |
10:41 27 Февраля | 10:42 27 Февраля | 57 мин | Билеты | |
10:45 27 Февраля | 10:46 27 Февраля | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:47 27 Февраля | 10:48 27 Февраля | 1 ч 3 м | Билеты | |
10:54 27 Февраля | 10:55 27 Февраля | 1 ч 10 м | Билеты | |
10:55 27 Февраля | 10:56 27 Февраля | 1 ч 11 м | Билеты | |
10:57 27 Февраля | 10:58 27 Февраля | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:02 27 Февраля | 11:03 27 Февраля | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:05 27 Февраля | 11:06 27 Февраля | 1 ч 21 м | Билеты | |
11:09 27 Февраля | 11:10 27 Февраля | 1 ч 25 м | Билеты | |
11:12 27 Февраля | 11:13 27 Февраля | 1 ч 28 м | Билеты | |
11:13 27 Февраля | 11:14 27 Февраля | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:15 27 Февраля | 11:16 27 Февраля | 1 ч 31 м | Билеты | |
11:16 27 Февраля | 11:17 27 Февраля | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:21 27 Февраля | 11:22 27 Февраля | 1 ч 37 м | Билеты | |
11:30 27 Февраля | 11:31 27 Февраля | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:33 27 Февраля | 11:34 27 Февраля | 1 ч 49 м | Билеты | |
11:44 27 Февраля | 11:45 27 Февраля | 2 ч 0 м | Билеты | |
11:45 27 Февраля | 11:46 27 Февраля | 2 ч 1 м | Билеты | |
11:46 27 Февраля | 11:47 27 Февраля | 2 ч 2 м | Билеты | |
11:50 27 Февраля | 11:51 27 Февраля | 2 ч 6 м | Билеты | |
11:59 27 Февраля | 12:00 27 Февраля | 2 ч 15 м | Билеты | |
12:01 27 Февраля | 12:02 27 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
12:06 27 Февраля | 12:07 27 Февраля | 2 ч 22 м | Билеты | |
12:22 27 Февраля | 12:23 27 Февраля | 2 ч 38 м | Билеты | |
12:28 27 Февраля | 12:29 27 Февраля | 2 ч 44 м | Билеты | |
12:34 27 Февраля | 12:35 27 Февраля | 2 ч 50 м | Билеты | |
12:50 27 Февраля | – | 3 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Липецк (маршрут 570), отправляется от Волово, автостанция, время отъезда – 09 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, автовокзал по расписанию в 12 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Нижнее Большое, Большая Поляна, перекресток, Елецкая Лозовка-2, Липецкая объездная, Яковлево, Казинка, поворот, Васильевка, Новосильское, поворот, Липецк, автовокзал, Аникеевка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 570 является ежедневным.