Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:45 21 Апреля | - | Билеты | |
09:50 21 Апреля | 09:51 21 Апреля | 6 мин | Билеты | |
09:55 21 Апреля | 09:56 21 Апреля | 11 мин | Билеты | |
10:00 21 Апреля | 10:01 21 Апреля | 16 мин | Билеты | |
10:02 21 Апреля | 10:03 21 Апреля | 18 мин | Билеты | |
10:09 21 Апреля | 10:10 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
10:17 21 Апреля | 10:18 21 Апреля | 33 мин | Билеты | |
10:26 21 Апреля | 10:27 21 Апреля | 42 мин | Билеты | |
10:34 21 Апреля | 10:35 21 Апреля | 50 мин | Билеты | |
10:36 21 Апреля | 10:37 21 Апреля | 52 мин | Билеты | |
10:41 21 Апреля | 10:42 21 Апреля | 57 мин | Билеты | |
10:45 21 Апреля | 10:46 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:47 21 Апреля | 10:48 21 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
10:54 21 Апреля | 10:55 21 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
10:55 21 Апреля | 10:56 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
10:57 21 Апреля | 10:58 21 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
11:02 21 Апреля | 11:03 21 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:05 21 Апреля | 11:06 21 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
11:09 21 Апреля | 11:10 21 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
11:12 21 Апреля | 11:13 21 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
11:13 21 Апреля | 11:14 21 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:15 21 Апреля | 11:16 21 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
11:16 21 Апреля | 11:17 21 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:21 21 Апреля | 11:22 21 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
11:30 21 Апреля | 11:31 21 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
11:33 21 Апреля | 11:34 21 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
11:44 21 Апреля | 11:45 21 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
11:45 21 Апреля | 11:46 21 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
11:46 21 Апреля | 11:47 21 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
11:50 21 Апреля | 11:51 21 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
11:59 21 Апреля | 12:00 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
12:01 21 Апреля | 12:02 21 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
12:06 21 Апреля | 12:07 21 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
12:22 21 Апреля | 12:23 21 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
12:28 21 Апреля | 12:29 21 Апреля | 2 ч 44 м | Билеты | |
12:34 21 Апреля | 12:35 21 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
12:50 21 Апреля | – | 3 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Липецк (маршрут 570), отправляется от Волово, автостанция, время отъезда – 09 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, автовокзал по расписанию в 12 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Большая Поляна, перекресток, Нижнее Большое, Липецкая объездная, Елецкая Лозовка-2, Яковлево, Казинка, поворот, Васильевка, Новосильское, поворот, Хлевное, перекресток, Липецк, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 570 является ежедневным.