Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:40 02 Декабря | - | Билеты | |
Спецавтотранс
|
13:46 02 Декабря | 13:47 02 Декабря | 7 мин | Билеты |
13:52 02 Декабря | 13:53 02 Декабря | 13 мин | Билеты | |
13:54 02 Декабря | 13:55 02 Декабря | 15 мин | Билеты | |
13:56 02 Декабря | 13:57 02 Декабря | 17 мин | Билеты | |
14:01 02 Декабря | 14:02 02 Декабря | 22 мин | Билеты | |
14:06 02 Декабря | 14:07 02 Декабря | 27 мин | Билеты | |
14:09 02 Декабря | 14:10 02 Декабря | 30 мин | Билеты | |
14:11 02 Декабря | 14:12 02 Декабря | 32 мин | Билеты | |
14:15 02 Декабря | 14:16 02 Декабря | 36 мин | Билеты | |
14:21 02 Декабря | 14:22 02 Декабря | 42 мин | Билеты | |
14:28 02 Декабря | 14:29 02 Декабря | 49 мин | Билеты | |
14:33 02 Декабря | 14:34 02 Декабря | 54 мин | Билеты | |
14:40 02 Декабря | 14:41 02 Декабря | 1 ч 1 м | Билеты | |
14:50 02 Декабря | 14:51 02 Декабря | 1 ч 11 м | Билеты | |
Братовщина
|
15:01 02 Декабря | 15:02 02 Декабря | 1 ч 22 м | Билеты |
Платформа "Свечинская"
|
15:12 02 Декабря | 15:13 02 Декабря | 1 ч 33 м | Билеты |
Тульское, поворот
|
15:18 02 Декабря | 15:19 02 Декабря | 1 ч 39 м | Билеты |
Борки, поворот
|
15:22 02 Декабря | 15:23 02 Декабря | 1 ч 43 м | Билеты |
15:25 02 Декабря | 15:26 02 Декабря | 1 ч 46 м | Билеты | |
15:37 02 Декабря | 15:38 02 Декабря | 1 ч 58 м | Билеты | |
15:40 02 Декабря | 15:41 02 Декабря | 2 ч 1 м | Билеты | |
15:46 02 Декабря | 15:47 02 Декабря | 2 ч 7 м | Билеты | |
15:56 02 Декабря | 15:57 02 Декабря | 2 ч 17 м | Билеты | |
15:58 02 Декабря | 15:59 02 Декабря | 2 ч 19 м | Билеты | |
16:04 02 Декабря | 16:05 02 Декабря | 2 ч 25 м | Билеты | |
16:09 02 Декабря | 16:10 02 Декабря | 2 ч 30 м | Билеты | |
16:15 02 Декабря | 16:16 02 Декабря | 2 ч 36 м | Билеты | |
16:20 02 Декабря | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Елец - Волово (маршрут 584), отправляется от Елец, автостанция №1, время отъезда – 13 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Волово по расписанию в 16 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Чернышовка, поворот, Нижнее Большое, Воронец, поворот, Долгоруково, Васильевка, Большая Александровка, Долгоруково, поворот с трассы М4, Стегаловка-2, Набережанские Выселки, Красное, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 584 является ежедневным.