Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 04:45 01 Декабря | - | Билеты | |
04:50 01 Декабря | 04:51 01 Декабря | 6 мин | Билеты | |
04:55 01 Декабря | 04:56 01 Декабря | 11 мин | Билеты | |
05:00 01 Декабря | 05:01 01 Декабря | 16 мин | Билеты | |
05:02 01 Декабря | 05:03 01 Декабря | 18 мин | Билеты | |
05:09 01 Декабря | 05:10 01 Декабря | 25 мин | Билеты | |
05:17 01 Декабря | 05:18 01 Декабря | 33 мин | Билеты | |
05:26 01 Декабря | 05:27 01 Декабря | 42 мин | Билеты | |
05:34 01 Декабря | 05:35 01 Декабря | 50 мин | Билеты | |
05:36 01 Декабря | 05:37 01 Декабря | 52 мин | Билеты | |
05:41 01 Декабря | 05:42 01 Декабря | 57 мин | Билеты | |
05:45 01 Декабря | 05:46 01 Декабря | 1 ч 1 м | Билеты | |
05:47 01 Декабря | 05:48 01 Декабря | 1 ч 3 м | Билеты | |
05:54 01 Декабря | 05:55 01 Декабря | 1 ч 10 м | Билеты | |
05:55 01 Декабря | 05:56 01 Декабря | 1 ч 11 м | Билеты | |
05:57 01 Декабря | 05:58 01 Декабря | 1 ч 13 м | Билеты | |
06:02 01 Декабря | 06:03 01 Декабря | 1 ч 18 м | Билеты | |
06:05 01 Декабря | 06:06 01 Декабря | 1 ч 21 м | Билеты | |
06:09 01 Декабря | 06:10 01 Декабря | 1 ч 25 м | Билеты | |
06:12 01 Декабря | 06:13 01 Декабря | 1 ч 28 м | Билеты | |
06:13 01 Декабря | 06:14 01 Декабря | 1 ч 29 м | Билеты | |
06:15 01 Декабря | 06:16 01 Декабря | 1 ч 31 м | Билеты | |
06:16 01 Декабря | 06:17 01 Декабря | 1 ч 32 м | Билеты | |
06:21 01 Декабря | 06:22 01 Декабря | 1 ч 37 м | Билеты | |
06:30 01 Декабря | 06:31 01 Декабря | 1 ч 46 м | Билеты | |
06:33 01 Декабря | 06:34 01 Декабря | 1 ч 49 м | Билеты | |
06:44 01 Декабря | 06:45 01 Декабря | 2 ч 0 м | Билеты | |
06:45 01 Декабря | 06:46 01 Декабря | 2 ч 1 м | Билеты | |
06:46 01 Декабря | 06:47 01 Декабря | 2 ч 2 м | Билеты | |
06:50 01 Декабря | 06:51 01 Декабря | 2 ч 6 м | Билеты | |
06:59 01 Декабря | 07:00 01 Декабря | 2 ч 15 м | Билеты | |
07:01 01 Декабря | 07:02 01 Декабря | 2 ч 17 м | Билеты | |
07:06 01 Декабря | 07:07 01 Декабря | 2 ч 22 м | Билеты | |
07:22 01 Декабря | 07:23 01 Декабря | 2 ч 38 м | Билеты | |
07:28 01 Декабря | 07:29 01 Декабря | 2 ч 44 м | Билеты | |
07:34 01 Декабря | 07:35 01 Декабря | 2 ч 50 м | Билеты | |
07:50 01 Декабря | – | 3 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Липецк (маршрут 570), отправляется от Волово, время отъезда – 04 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, автовокзал по расписанию в 07 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Урицкое, Вислая Поляна, поворот, Хлевное, Новое Дубовое, поворот, Хлевное, поворот, Вторые Тербуны - 3, Каменка, трасса, Воейково, поворот, Большая Поляна - 2, Тербуны.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 570 является ежедневным.