Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:00 01 Декабря | - | Билеты | |
Спецавтотранс
|
06:06 01 Декабря | 06:07 01 Декабря | 7 мин | Билеты |
06:12 01 Декабря | 06:13 01 Декабря | 13 мин | Билеты | |
06:14 01 Декабря | 06:15 01 Декабря | 15 мин | Билеты | |
06:16 01 Декабря | 06:17 01 Декабря | 17 мин | Билеты | |
06:21 01 Декабря | 06:22 01 Декабря | 22 мин | Билеты | |
06:26 01 Декабря | 06:27 01 Декабря | 27 мин | Билеты | |
06:28 01 Декабря | 06:29 01 Декабря | 29 мин | Билеты | |
06:30 01 Декабря | 06:31 01 Декабря | 31 мин | Билеты | |
06:34 01 Декабря | 06:35 01 Декабря | 35 мин | Билеты | |
06:39 01 Декабря | 06:40 01 Декабря | 40 мин | Билеты | |
06:46 01 Декабря | 06:47 01 Декабря | 47 мин | Билеты | |
06:50 01 Декабря | 06:51 01 Декабря | 51 мин | Билеты | |
06:56 01 Декабря | 06:57 01 Декабря | 57 мин | Билеты | |
07:05 01 Декабря | 07:06 01 Декабря | 1 ч 6 м | Билеты | |
Братовщина
|
07:14 01 Декабря | 07:15 01 Декабря | 1 ч 15 м | Билеты |
Платформа "Свечинская"
|
07:25 01 Декабря | 07:26 01 Декабря | 1 ч 26 м | Билеты |
Тульское, поворот
|
07:31 01 Декабря | 07:32 01 Декабря | 1 ч 32 м | Билеты |
Борки, поворот
|
07:36 01 Декабря | 07:37 01 Декабря | 1 ч 37 м | Билеты |
07:40 01 Декабря | 07:41 01 Декабря | 1 ч 41 м | Билеты | |
07:52 01 Декабря | 07:53 01 Декабря | 1 ч 53 м | Билеты | |
07:55 01 Декабря | 07:56 01 Декабря | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:03 01 Декабря | 08:04 01 Декабря | 2 ч 4 м | Билеты | |
08:14 01 Декабря | 08:15 01 Декабря | 2 ч 15 м | Билеты | |
08:17 01 Декабря | 08:18 01 Декабря | 2 ч 18 м | Билеты | |
08:24 01 Декабря | 08:25 01 Декабря | 2 ч 25 м | Билеты | |
08:28 01 Декабря | 08:29 01 Декабря | 2 ч 29 м | Билеты | |
08:35 01 Декабря | 08:36 01 Декабря | 2 ч 36 м | Билеты | |
08:40 01 Декабря | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Елец - Волово (маршрут 584), отправляется от Елец, автостанция №1, время отъезда – 06 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Волово по расписанию в 08 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Чернышовка, поворот, Нижнее Большое, Воронец, поворот, Долгоруково, Васильевка, Большая Александровка, Долгоруково, поворот с трассы М4, Стегаловка-2, Набережанские Выселки, Красное, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 584 является ежедневным.