Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 04:45 21 Апреля | - | Билеты | |
04:50 21 Апреля | 04:51 21 Апреля | 6 мин | Билеты | |
04:55 21 Апреля | 04:56 21 Апреля | 11 мин | Билеты | |
05:00 21 Апреля | 05:01 21 Апреля | 16 мин | Билеты | |
05:02 21 Апреля | 05:03 21 Апреля | 18 мин | Билеты | |
05:09 21 Апреля | 05:10 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
05:17 21 Апреля | 05:18 21 Апреля | 33 мин | Билеты | |
05:26 21 Апреля | 05:27 21 Апреля | 42 мин | Билеты | |
05:34 21 Апреля | 05:35 21 Апреля | 50 мин | Билеты | |
05:36 21 Апреля | 05:37 21 Апреля | 52 мин | Билеты | |
05:41 21 Апреля | 05:42 21 Апреля | 57 мин | Билеты | |
05:45 21 Апреля | 05:46 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
05:47 21 Апреля | 05:48 21 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
05:54 21 Апреля | 05:55 21 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
05:55 21 Апреля | 05:56 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
05:57 21 Апреля | 05:58 21 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
06:02 21 Апреля | 06:03 21 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
06:05 21 Апреля | 06:06 21 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
06:09 21 Апреля | 06:10 21 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
06:12 21 Апреля | 06:13 21 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
06:13 21 Апреля | 06:14 21 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
06:15 21 Апреля | 06:16 21 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
06:16 21 Апреля | 06:17 21 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
06:21 21 Апреля | 06:22 21 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
06:30 21 Апреля | 06:31 21 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
06:33 21 Апреля | 06:34 21 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
06:44 21 Апреля | 06:45 21 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
06:45 21 Апреля | 06:46 21 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
06:46 21 Апреля | 06:47 21 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
06:50 21 Апреля | 06:51 21 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
06:59 21 Апреля | 07:00 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
07:01 21 Апреля | 07:02 21 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
07:06 21 Апреля | 07:07 21 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
07:22 21 Апреля | 07:23 21 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
07:28 21 Апреля | 07:29 21 Апреля | 2 ч 44 м | Билеты | |
07:34 21 Апреля | 07:35 21 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
07:50 21 Апреля | – | 3 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Липецк (маршрут 570), отправляется от Волово, автостанция, время отъезда – 04 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, автовокзал по расписанию в 07 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Нижнее Большое, Большая Поляна, перекресток, Елецкая Лозовка-2, Липецкая объездная, Яковлево, Казинка, поворот, Новосильское, поворот, Васильевка, Липецк, автовокзал, Аникеевка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 570 является ежедневным.