Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:05 27 Февраля | - | Билеты | |
13:23 27 Февраля | 13:24 27 Февраля | 19 мин | Билеты | |
13:29 27 Февраля | 13:30 27 Февраля | 25 мин | Билеты | |
13:36 27 Февраля | 13:37 27 Февраля | 32 мин | Билеты | |
13:54 27 Февраля | 13:55 27 Февраля | 50 мин | Билеты | |
13:59 27 Февраля | 14:00 27 Февраля | 55 мин | Билеты | |
14:01 27 Февраля | 14:02 27 Февраля | 57 мин | Билеты | |
14:06 27 Февраля | 14:07 27 Февраля | 1 ч 2 м | Билеты | |
14:11 27 Февраля | 14:12 27 Февраля | 1 ч 7 м | Билеты | |
14:15 27 Февраля | 14:16 27 Февраля | 1 ч 11 м | Билеты | |
14:18 27 Февраля | 14:19 27 Февраля | 1 ч 14 м | Билеты | |
14:28 27 Февраля | 14:29 27 Февраля | 1 ч 24 м | Билеты | |
14:31 27 Февраля | 14:32 27 Февраля | 1 ч 27 м | Билеты | |
14:40 27 Февраля | 14:41 27 Февраля | 1 ч 36 м | Билеты | |
14:47 27 Февраля | 14:48 27 Февраля | 1 ч 43 м | Билеты | |
14:48 27 Февраля | 14:49 27 Февраля | 1 ч 44 м | Билеты | |
14:50 27 Февраля | 14:51 27 Февраля | 1 ч 46 м | Билеты | |
14:52 27 Февраля | 14:53 27 Февраля | 1 ч 48 м | Билеты | |
14:54 27 Февраля | 14:55 27 Февраля | 1 ч 50 м | Билеты | |
14:57 27 Февраля | 14:58 27 Февраля | 1 ч 53 м | Билеты | |
15:00 27 Февраля | 15:01 27 Февраля | 1 ч 56 м | Билеты | |
15:02 27 Февраля | 15:03 27 Февраля | 1 ч 58 м | Билеты | |
15:04 27 Февраля | 15:05 27 Февраля | 2 ч 0 м | Билеты | |
15:09 27 Февраля | 15:10 27 Февраля | 2 ч 5 м | Билеты | |
15:11 27 Февраля | 15:12 27 Февраля | 2 ч 7 м | Билеты | |
15:16 27 Февраля | 15:17 27 Февраля | 2 ч 12 м | Билеты | |
15:17 27 Февраля | 15:18 27 Февраля | 2 ч 13 м | Билеты | |
15:23 27 Февраля | 15:24 27 Февраля | 2 ч 19 м | Билеты | |
15:29 27 Февраля | 15:30 27 Февраля | 2 ч 25 м | Билеты | |
15:31 27 Февраля | 15:32 27 Февраля | 2 ч 27 м | Билеты | |
15:37 27 Февраля | 15:38 27 Февраля | 2 ч 33 м | Билеты | |
15:46 27 Февраля | 15:47 27 Февраля | 2 ч 42 м | Билеты | |
15:47 27 Февраля | 15:48 27 Февраля | 2 ч 43 м | Билеты | |
15:51 27 Февраля | 15:52 27 Февраля | 2 ч 47 м | Билеты | |
15:55 27 Февраля | 15:56 27 Февраля | 2 ч 51 м | Билеты | |
16:00 27 Февраля | 16:01 27 Февраля | 2 ч 56 м | Билеты | |
16:05 27 Февраля | – | 3 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Липецк - Волово (маршрут 570), отправляется от Липецк, автовокзал, время отъезда – 13 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Волово, автостанция по расписанию в 16 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Елецкая Лозовка-2, Хлевное, перекресток, Липецк, автовокзал, Яковлево, Вторые Тербуны - 3, Набережанские Выселки, Новосильское, поворот, Аникеевка, Набережное, ж/д станция, Хлевное, автостанция.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 570 является ежедневным.