Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:45 02 Декабря | - | Билеты | |
16:49 02 Декабря | 16:50 02 Декабря | 5 мин | Билеты | |
16:55 02 Декабря | 16:56 02 Декабря | 11 мин | Билеты | |
16:59 02 Декабря | 17:00 02 Декабря | 15 мин | Билеты | |
17:01 02 Декабря | 17:02 02 Декабря | 17 мин | Билеты | |
17:08 02 Декабря | 17:09 02 Декабря | 24 мин | Билеты | |
17:18 02 Декабря | 17:19 02 Декабря | 34 мин | Билеты | |
17:29 02 Декабря | 17:30 02 Декабря | 45 мин | Билеты | |
17:40 02 Декабря | 17:41 02 Декабря | 56 мин | Билеты | |
Борки, поворот
|
17:47 02 Декабря | 17:48 02 Декабря | 1 ч 3 м | Билеты |
Тульское, поворот
|
17:50 02 Декабря | 17:51 02 Декабря | 1 ч 6 м | Билеты |
Платформа "Свечинская"
|
17:55 02 Декабря | 17:56 02 Декабря | 1 ч 11 м | Билеты |
Братовщина
|
18:05 02 Декабря | 18:06 02 Декабря | 1 ч 21 м | Билеты |
18:09 02 Декабря | 18:10 02 Декабря | 1 ч 25 м | Билеты | |
18:20 02 Декабря | 18:21 02 Декабря | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:26 02 Декабря | 18:27 02 Декабря | 1 ч 42 м | Билеты | |
18:30 02 Декабря | 18:31 02 Декабря | 1 ч 46 м | Билеты | |
18:37 02 Декабря | 18:38 02 Декабря | 1 ч 53 м | Билеты | |
18:41 02 Декабря | 18:42 02 Декабря | 1 ч 57 м | Билеты | |
18:45 02 Декабря | 18:46 02 Декабря | 2 ч 1 м | Билеты | |
18:47 02 Декабря | 18:48 02 Декабря | 2 ч 3 м | Билеты | |
18:49 02 Декабря | 18:50 02 Декабря | 2 ч 5 м | Билеты | |
18:53 02 Декабря | 18:54 02 Декабря | 2 ч 9 м | Билеты | |
18:57 02 Декабря | 18:58 02 Декабря | 2 ч 13 м | Билеты | |
18:59 02 Декабря | 19:00 02 Декабря | 2 ч 15 м | Билеты | |
19:01 02 Декабря | 19:02 02 Декабря | 2 ч 17 м | Билеты | |
Лучок
|
19:05 02 Декабря | 19:06 02 Декабря | 2 ч 21 м | Билеты |
19:10 02 Декабря | – | 2 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Елец (маршрут 584), отправляется от Волово, время отъезда – 16 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Елец, автостанция №1 по расписанию в 19 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Долгоруково, поворот с трассы М4, Стегаловка-2, Красное, поворот, Васильевка, Лавы, улица Миленина, Красное Утро, Зеленый Луг, Урицкое, Сады "Сосна", Лавы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 584 является ежедневным.