Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 20 Апреля | - | Билеты | |
08:46 20 Апреля | 08:47 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
08:54 20 Апреля | 08:55 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
09:01 20 Апреля | 09:02 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
09:19 20 Апреля | 09:20 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
09:24 20 Апреля | 09:25 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
09:26 20 Апреля | 09:27 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
09:39 20 Апреля | 09:40 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
09:40 20 Апреля | 09:41 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:46 20 Апреля | 09:47 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
09:49 20 Апреля | 09:50 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
10:02 20 Апреля | 10:03 20 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
10:05 20 Апреля | 10:06 20 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:16 20 Апреля | 10:17 20 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
10:23 20 Апреля | 10:24 20 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
10:24 20 Апреля | 10:25 20 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
10:26 20 Апреля | 10:27 20 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
10:28 20 Апреля | 10:29 20 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
10:31 20 Апреля | 10:32 20 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
10:34 20 Апреля | 10:35 20 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
10:38 20 Апреля | 10:39 20 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
10:40 20 Апреля | 10:41 20 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:42 20 Апреля | 10:43 20 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
10:50 20 Апреля | 10:51 20 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
10:51 20 Апреля | 10:52 20 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
10:53 20 Апреля | 10:54 20 Апреля | 2 ч 24 м | Билеты | |
10:58 20 Апреля | 10:59 20 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
11:05 20 Апреля | 11:06 20 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
11:12 20 Апреля | 11:13 20 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
11:13 20 Апреля | 11:14 20 Апреля | 2 ч 44 м | Билеты | |
11:22 20 Апреля | 11:23 20 Апреля | 2 ч 53 м | Билеты | |
11:34 20 Апреля | 11:35 20 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
11:35 20 Апреля | 11:36 20 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
11:40 20 Апреля | 11:41 20 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
11:45 20 Апреля | 11:46 20 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
11:50 20 Апреля | 11:51 20 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
11:55 20 Апреля | – | 3 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Липецк - Волово (маршрут 570), отправляется от Липецк, автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Волово, автостанция по расписанию в 11 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 50 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Елецкая Лозовка -1, Липецкая объездная, Вторые Тербуны - 1, Вторые Тербуны, Васильевка, Большая Поляна, перекресток, Липецк, автовокзал, Елецкая Лозовка-2, Хлевное, перекресток, Яковлево.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 570 не является ежедневным.