Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:30 02 Декабря | - | Билеты | |
16:34 02 Декабря | 16:35 02 Декабря | 5 мин | Билеты | |
16:36 02 Декабря | 16:37 02 Декабря | 7 мин | Билеты | |
16:38 02 Декабря | 16:39 02 Декабря | 9 мин | Билеты | |
16:40 02 Декабря | 16:41 02 Декабря | 11 мин | Билеты | |
16:41 02 Декабря | 16:42 02 Декабря | 12 мин | Билеты | |
16:43 02 Декабря | 16:44 02 Декабря | 14 мин | Билеты | |
16:45 02 Декабря | 16:46 02 Декабря | 16 мин | Билеты | |
16:48 02 Декабря | 16:49 02 Декабря | 19 мин | Билеты | |
ДК "Матыра"
|
16:52 02 Декабря | 16:53 02 Декабря | 23 мин | Билеты |
Улица Надежды, Матырский
|
16:53 02 Декабря | 16:54 02 Декабря | 24 мин | Билеты |
16:54 02 Декабря | 16:55 02 Декабря | 25 мин | Билеты | |
16:55 02 Декабря | 16:56 02 Декабря | 26 мин | Билеты | |
16:56 02 Декабря | 16:57 02 Декабря | 27 мин | Билеты | |
16:58 02 Декабря | 16:59 02 Декабря | 29 мин | Билеты | |
16:59 02 Декабря | 17:00 02 Декабря | 30 мин | Билеты | |
17:01 02 Декабря | 17:02 02 Декабря | 32 мин | Билеты | |
17:02 02 Декабря | 17:03 02 Декабря | 33 мин | Билеты | |
17:04 02 Декабря | 17:05 02 Декабря | 35 мин | Билеты | |
17:05 02 Декабря | 17:06 02 Декабря | 36 мин | Билеты | |
17:07 02 Декабря | 17:08 02 Декабря | 38 мин | Билеты | |
17:09 02 Декабря | 17:10 02 Декабря | 40 мин | Билеты | |
17:10 02 Декабря | 17:11 02 Декабря | 41 мин | Билеты | |
17:11 02 Декабря | 17:12 02 Декабря | 42 мин | Билеты | |
17:12 02 Декабря | 17:13 02 Декабря | 43 мин | Билеты | |
17:13 02 Декабря | 17:14 02 Декабря | 44 мин | Билеты | |
17:15 02 Декабря | – | 45 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Грязи - Липецк (маршрут 106), отправляется от Грязи, автостанция, время отъезда – 16 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, Площадь Мира по расписанию в 17 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 45 мин . Итого в пути автобус находится 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Шкатова, Боровая улица, Силикатный, поворот, Аглофабрика, Черешневая улица, Матырский, Колодезь, Улица Зои Космодемьянской, Переделицы, Новая Жизнь, Поселок Дачный.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 106 не является ежедневным.