Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:30 29 Ноября | - | Билеты | |
14:34 29 Ноября | 14:35 29 Ноября | 5 мин | Билеты | |
14:36 29 Ноября | 14:37 29 Ноября | 7 мин | Билеты | |
14:38 29 Ноября | 14:39 29 Ноября | 9 мин | Билеты | |
14:40 29 Ноября | 14:41 29 Ноября | 11 мин | Билеты | |
14:41 29 Ноября | 14:42 29 Ноября | 12 мин | Билеты | |
14:43 29 Ноября | 14:44 29 Ноября | 14 мин | Билеты | |
14:45 29 Ноября | 14:46 29 Ноября | 16 мин | Билеты | |
14:48 29 Ноября | 14:49 29 Ноября | 19 мин | Билеты | |
ДК "Матыра"
|
14:52 29 Ноября | 14:53 29 Ноября | 23 мин | Билеты |
Улица Надежды, Матырский
|
14:53 29 Ноября | 14:54 29 Ноября | 24 мин | Билеты |
14:54 29 Ноября | 14:55 29 Ноября | 25 мин | Билеты | |
14:55 29 Ноября | 14:56 29 Ноября | 26 мин | Билеты | |
14:56 29 Ноября | 14:57 29 Ноября | 27 мин | Билеты | |
14:58 29 Ноября | 14:59 29 Ноября | 29 мин | Билеты | |
14:59 29 Ноября | 15:00 29 Ноября | 30 мин | Билеты | |
15:01 29 Ноября | 15:02 29 Ноября | 32 мин | Билеты | |
15:02 29 Ноября | 15:03 29 Ноября | 33 мин | Билеты | |
15:04 29 Ноября | 15:05 29 Ноября | 35 мин | Билеты | |
15:06 29 Ноября | 15:07 29 Ноября | 37 мин | Билеты | |
15:07 29 Ноября | 15:08 29 Ноября | 38 мин | Билеты | |
15:09 29 Ноября | 15:10 29 Ноября | 40 мин | Билеты | |
15:10 29 Ноября | 15:11 29 Ноября | 41 мин | Билеты | |
15:11 29 Ноября | 15:12 29 Ноября | 42 мин | Билеты | |
15:12 29 Ноября | 15:13 29 Ноября | 43 мин | Билеты | |
15:13 29 Ноября | 15:14 29 Ноября | 44 мин | Билеты | |
15:15 29 Ноября | – | 45 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Грязи - Липецк (маршрут 106), отправляется от Грязи, автостанция, время отъезда – 14 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, Площадь Мира по расписанию в 15 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 45 мин . Итого в пути автобус находится 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Липецк, Площадь Мира, Пионерские лагеря, Улица Энергостроителей, Матырский, Шкатова, Боровая улица, Силикатный, поворот, Аглофабрика, Черешневая улица, Матырский, Колодезь, Улица Зои Космодемьянской.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 106 не является ежедневным.