Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:10 22 Апреля | - | Билеты | |
10:14 22 Апреля | 10:15 22 Апреля | 5 мин | Билеты | |
10:21 22 Апреля | 10:22 22 Апреля | 12 мин | Билеты | |
10:25 22 Апреля | 10:26 22 Апреля | 16 мин | Билеты | |
10:27 22 Апреля | 10:28 22 Апреля | 18 мин | Билеты | |
10:33 22 Апреля | 10:34 22 Апреля | 24 мин | Билеты | |
10:42 22 Апреля | 10:43 22 Апреля | 33 мин | Билеты | |
10:50 22 Апреля | 10:51 22 Апреля | 41 мин | Билеты | |
10:55 22 Апреля | 10:56 22 Апреля | 46 мин | Билеты | |
Борки, поворот
|
11:02 22 Апреля | 11:03 22 Апреля | 53 мин | Билеты |
Тульское, поворот
|
11:07 22 Апреля | 11:08 22 Апреля | 58 мин | Билеты |
Платформа "Свечинская"
|
11:13 22 Апреля | 11:14 22 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты |
Братовщина
|
11:24 22 Апреля | 11:25 22 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты |
11:30 22 Апреля | 11:31 22 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
11:41 22 Апреля | 11:42 22 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:47 22 Апреля | 11:48 22 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
11:51 22 Апреля | 11:52 22 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
11:58 22 Апреля | 11:59 22 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
12:02 22 Апреля | 12:03 22 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
12:06 22 Апреля | 12:07 22 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
12:08 22 Апреля | 12:09 22 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
12:10 22 Апреля | 12:11 22 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
12:14 22 Апреля | 12:15 22 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
12:18 22 Апреля | 12:19 22 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
12:20 22 Апреля | 12:21 22 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
12:22 22 Апреля | 12:23 22 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
Лучок
|
12:25 22 Апреля | 12:26 22 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты |
12:30 22 Апреля | – | 2 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Елец (маршрут 584), отправляется от Волово, автостанция, время отъезда – 10 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Елец, автостанция №1 по расписанию в 12 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 54 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Стегаловка-2, Красное, поворот, Васильевка, Лавы, улица Миленина, Красное Утро, Зеленый Луг, Урицкое, Сады "Сосна", Лавы, Васильевка, АТП.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 584 является ежедневным.