Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:10 29 Ноября | - | Билеты | |
10:14 29 Ноября | 10:15 29 Ноября | 5 мин | Билеты | |
10:21 29 Ноября | 10:22 29 Ноября | 12 мин | Билеты | |
10:25 29 Ноября | 10:26 29 Ноября | 16 мин | Билеты | |
10:27 29 Ноября | 10:28 29 Ноября | 18 мин | Билеты | |
10:33 29 Ноября | 10:34 29 Ноября | 24 мин | Билеты | |
10:42 29 Ноября | 10:43 29 Ноября | 33 мин | Билеты | |
10:50 29 Ноября | 10:51 29 Ноября | 41 мин | Билеты | |
10:55 29 Ноября | 10:56 29 Ноября | 46 мин | Билеты | |
Борки, поворот
|
11:02 29 Ноября | 11:03 29 Ноября | 53 мин | Билеты |
Тульское, поворот
|
11:07 29 Ноября | 11:08 29 Ноября | 58 мин | Билеты |
Платформа "Свечинская"
|
11:13 29 Ноября | 11:14 29 Ноября | 1 ч 4 м | Билеты |
Братовщина
|
11:24 29 Ноября | 11:25 29 Ноября | 1 ч 15 м | Билеты |
11:30 29 Ноября | 11:31 29 Ноября | 1 ч 21 м | Билеты | |
11:41 29 Ноября | 11:42 29 Ноября | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:47 29 Ноября | 11:48 29 Ноября | 1 ч 38 м | Билеты | |
11:51 29 Ноября | 11:52 29 Ноября | 1 ч 42 м | Билеты | |
11:58 29 Ноября | 11:59 29 Ноября | 1 ч 49 м | Билеты | |
12:02 29 Ноября | 12:03 29 Ноября | 1 ч 53 м | Билеты | |
12:06 29 Ноября | 12:07 29 Ноября | 1 ч 57 м | Билеты | |
12:08 29 Ноября | 12:09 29 Ноября | 1 ч 59 м | Билеты | |
12:10 29 Ноября | 12:11 29 Ноября | 2 ч 1 м | Билеты | |
12:14 29 Ноября | 12:15 29 Ноября | 2 ч 5 м | Билеты | |
12:18 29 Ноября | 12:19 29 Ноября | 2 ч 9 м | Билеты | |
12:20 29 Ноября | 12:21 29 Ноября | 2 ч 11 м | Билеты | |
12:22 29 Ноября | 12:23 29 Ноября | 2 ч 13 м | Билеты | |
Лучок
|
12:25 29 Ноября | 12:26 29 Ноября | 2 ч 16 м | Билеты |
12:30 29 Ноября | – | 2 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Елец (маршрут 584), отправляется от Волово, время отъезда – 10 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Елец, автостанция №1 по расписанию в 12 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 54 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Урицкое, Зеленый Луг, Сады "Сосна", Лавы, Воейково, поворот, Васильевка, АТП, Тербуны, Сухотиновка, Паниковец, Елец, автостанция №1.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 584 является ежедневным.